![]() |
Наименование | КСР-ПР-2ПС-39 (керамзитобетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х190х188 |
||||||
Вес, кг | 12,5 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
49,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-ПР-2ПС-39 (керамзитобетонный) | |||||
Размер, мм | 390х190х188 | ||||||
Вес, кг | 12,5 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
51,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-ПР-2ПС-39 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 390х190х188 | ||||||
Вес, кг | 17 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
43,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-ПР-2ПС-39 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 390х190х188 |
||||||
Вес, кг | 17 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
45,00
|
Стеновые блоки 8-ми щелевой
![]() |
Наименование | КСР-ПР-8ПС-39 (керамзитобетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х190х188 |
||||||
Вес, кг | 14,6 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
54,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-ПР-8ПС-39 (керамзитобетонный) | |||||
Размер, мм | 390х190х188 | ||||||
Вес, кг | 15 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
55,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-ПР-8ПС-39 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 390х190х188 | ||||||
Вес, кг | 21,5 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
46,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-ПР-8ПС-39 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 390х190х188 |
||||||
Вес, кг | 21,5 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
48,00
|
Стеновый блок полнотелый
![]() |
Наименование | КСР-39 (керамзитобетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х190х188 |
||||||
Вес, кг | 19 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
61,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-39 (керамзитобетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х190х188 | ||||||
Вес, кг | 19 | ||||||
Количество штук в поддоне | 72 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
64,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-39 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 390х190х188 | ||||||
Вес, кг | 30 | ||||||
Количество штук в поддоне | 60 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
54,00
|
||||||
![]() |
Наименование | КСР-39 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 390х190х188 |
||||||
Вес, кг | 31 | ||||||
Количество штук в поддоне | 60 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
56,00
|
Стеновой блок перегородочный 2-ух пустотный
![]() |
Наименование | КПР-ПР-ПС-39 (керамзитобетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х90х188 |
||||||
Вес, кг | 7 | ||||||
Количество штук в поддоне | 144 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
34,50
|
||||||
![]() |
Наименование | КПР-ПР-ПС-39 (керамзитобетонный) | |||||
Размер, мм | 390х90х188 | ||||||
Вес, кг | 7 | ||||||
Количество штук в поддоне | 144 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
36,50
|
||||||
![]() |
Наименование | КПР-ПР-ПС-39 (бетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х90х188 | ||||||
Вес, кг | 11 | ||||||
Количество штук в поддоне | 122 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
32,50
|
||||||
![]() |
Наименование | КПР-ПР-ПС-39 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 390х90х188 |
||||||
Вес, кг | 11,6 | ||||||
Количество штук в поддоне | 122 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
34,50
|
Стеновой блок полнотелый перегородочный
![]() |
Наименование | КПР-ПР-39 (керамзитобетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х90х188 |
||||||
Вес, кг | 10 | ||||||
Количество штук в поддоне | 144 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
35,50
|
||||||
![]() |
Наименование | КПР-ПР-39 (керамзитобетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х90х188 | ||||||
Вес, кг | 10 | ||||||
Количество штук в поддоне | 144 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
37,50
|
||||||
![]() |
Наименование | КПР-ПР-39 (бетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х90х188 | ||||||
Вес, кг | 13,5 | ||||||
Количество штук в поддоне | 122 | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
33,50
|
||||||
![]() |
Наименование | КПР-ПР-39 (бетонный) |
|||||
Размер, мм | 390х90х188 |
||||||
Вес, кг | 13,5 | ||||||
Количество штук в поддоне | 122 | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
35,50
|
Стеновой блок пустотный доборный
![]() |
Наименование | КСРД-ПС-19 (керамзитобетонный) |
|||||
Размер, мм | 190х190х188 |
||||||
Вес, кг | 5 | ||||||
Количество штук в поддоне | - | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
21,20
|
||||||
![]() |
Наименование | КСРД-ПС-19 (керамзитобетонный) | |||||
Размер, мм | 190х190х188 | ||||||
Вес, кг | 5 | ||||||
Количество штук в поддоне | - | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
21,74
|
||||||
![]() |
Наименование | КСРД-ПС-19 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 190х190х188 | ||||||
Вес, кг | 8 | ||||||
Количество штук в поддоне | - | ||||||
Марка прочности | М35 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
16,86
|
||||||
![]() |
Наименование | КСРД-ПС-19 (бетонный) | |||||
Размер, мм | 190х190х188 |
||||||
Вес, кг | 8 | ||||||
Количество штук в поддоне | - | ||||||
Марка прочности | М75 | ||||||
Цена самовывоз за шт, руб. |
Серая
18,18
|